Dolní Roveň - meteostanice

Stanice se nachází v obci Dolní Roveň poblíž Holic v okrese Pardubice. Měříme teplotu vzduchu ve 2 metrech, přízemní teplotu a srážky.

Teplota vzduchu

-3.9 °C

Teplota při zemi

-4.4 °C

Roční úhrn srážek

22.2 mm

Webkamera

Webkamera


Teplota za poslední hodinu

Čas Teplota 2m Přízemní teplota
04:35 -3.9 °C -4.4 °C
04:30 -3.9 °C -4.6 °C
04:25 -3.9 °C -4.4 °C
04:20 -3.9 °C -4.4 °C
04:15 -3.9 °C -4.4 °C
04:10 -3.9 °C -4.4 °C
04:05 -3.9 °C -4.4 °C
04:00 -3.9 °C -4.3 °C
03:55 -3.9 °C -4.4 °C
03:50 -3.9 °C -4.4 °C
03:45 -4.0 °C -4.5 °C
03:40 -4.0 °C -4.4 °C
03:35 -4.0 °C -4.5 °C

Teplota za posledních 12 hodin

Čas Teplota 2m Přízemní teplota
04:00 -3.9 °C -4.3 °C
03:00 -4.1 °C -4.7 °C
02:00 -4.0 °C -4.8 °C
01:00 -4.4 °C -5.0 °C
00:00 -5.7 °C -6.1 °C
23:00 -6.6 °C -10.8 °C
22:00 -5.9 °C -9.9 °C
21:00 -4.6 °C -9.1 °C
20:00 -3.0 °C -4.7 °C
19:00 -1.6 °C -2.5 °C
18:00 -0.9 °C -1.8 °C
17:00 -0.8 °C -1.4 °C
16:00 -0.4 °C -0.6 °C

Denní statistiky (posledních 7 dní)

Den Minimum (2m) Průměr (2m) Maximum (2m) Min (přízemní) Průměr (přízemní) Max (přízemní)
15.02.2025 -5.7 °C -4.3 °C -3.9 °C -6.1 °C -4.8 °C -4.3 °C
14.02.2025 -6.7 °C -2.0 °C -0.3 °C -10.8 °C -2.7 °C 0.1 °C
13.02.2025 -0.4 °C 0.5 °C 1.7 °C -0.6 °C 0.5 °C 3.1 °C
12.02.2025 -0.8 °C 0.7 °C 2.1 °C -1.2 °C 0.5 °C 2.9 °C
11.02.2025 -4.9 °C 0.7 °C 6.4 °C -8.4 °C -0.5 °C 10.3 °C
10.02.2025 -3.4 °C 1.8 °C 9.2 °C -7.9 °C 0.0 °C 12.5 °C
09.02.2025 -2.2 °C 2.0 °C 7.2 °C -5.4 °C 0.1 °C 11.6 °C
08.02.2025 1.1 °C 2.8 °C 5.6 °C -1.9 °C 2.4 °C 11.6 °C

Roční statistika

Měsíc Minimum (2m) Průměr (2m) Maximum (2m) Min (přízemní) Průměr (přízemní) Max (přízemní)
2025-02 -7.6 °C 0.3 °C 9.2 °C -11.0 °C -0.6 °C 12.5 °C
2025-01 -5.9 °C 1.4 °C 12.2 °C -8.4 °C 0.9 °C 14.4 °C

UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.