Srážkové úhrny

Měsíční a roční úhrny srážek na vybraných stanicích - stav k datu 13.4.2024

Stanice/měsíc LED ÚNO BŘE DUB KVĚ ČER ČVC SRP ZÁŘ ŘÍJ LIS PRO 2024
D. Roveň  33,8 56,8  18,0  8,8                  117,4 
Kostelec n.O  55,8 83,8  30,1  16,4                  186,1 
Javornice  75,0 126,5  33,7  22,3                  257,5 
Vojtěchov  54,2 61,9  34,9  9,2                  160,2 

Archívy srážkových úhrnů

Stanice/měsíc LED ÚNO BŘE DUB KVĚ ČER ČVC SRP ZÁŘ ŘÍJ LIS PRO 2023
D. Roveň  40,1 28,5  62,1  93,9  30,1  40,1  60,8  176,8  10,0  28,2  73,0  77,8  721,4 
Kostelec n.O  48,7 39,7  65,3  73,2  29,0  32,1  50,6  136,1  9,9  42,6  109,4  97,9  734,5 
Javornice  73,4 62,3  92,0  89,2  32,3  43,4  64,8  168,5  8,7  60,5  154,4  127,7  977,2 
Vojtěchov  53,2 42,1  50,1  95,6  32,0  53,5  46,5  168,6  13,7  43,7  100,2  123,0  821,8 

 

Stanice/měsíc LED ÚNO BŘE DUB KVĚ ČER ČVC SRP ZÁŘ ŘÍJ LIS PRO 2022
D. Roveň  32,2  27,6  19,9  29,7  63,8  71,2  47,6  65,2  67,9  27,0  31,0  52,4  535,5 
Kostelec n.O  46,5  56,0  24,8  36,2  57,6  71,2  42,8  70,3  80,1  23,8  25,7  47,1  582,1 
Javornice  75,0  86,0  30,8  38,3  70,6  90,8  44,1  119,6  87,8  31,7  30,3  68,6  773,6 
Vojtěchov  49,2  41,9  17,9  47,0  91,4  57,0  67,2  113,6  77,3  16,2  33,8  67,8  680,3 

 

Stanice/měsíc LED ÚNO BŘE DUB KVĚ ČER ČVC SRP ZÁŘ ŘÍJ LIS PRO 2021
D. Roveň  43,8  48,8  25,6  25,6  90,8  59,6  138,2  55,2  23,2  10,5  33,0  44,9  599,2 
Kostelec n.O  55,7  49,3  34,3  26,2  94,7  74,4  131,0  75,3  18,9  17,7  39,0  56,0  672,5 
Javornice  83,2  58,1  44,5  32,4  121,9  65,0  144,8  130,7  36,9  22,9  47,9  80,6  868,9 
Vojtěchov  74,0  50,8  33,1  52,2  107,9  104,5  140,9  113,1  29,2  25,3  45,3  39,9  816,2 

 

Stanice/měsíc LED ÚNO BŘE DUB KVĚ ČER ČVC SRP ZÁŘ ŘÍJ LIS PRO 2020
D. Roveň  11,7 77,0  34,7  9,9  54,1  227,3  34,8  83,6  82,6  94,6  21,8  23,0   755,1
Kostelec n.O  20,1 90,3  31,3  10,4  68,2  238,3  53,3  85,9  93,7  96,6  37,9  18,4   845,0
Javornice  34,2 122,7  47,6  11,4  77,9  231,3  51,4  102,6  86,5  118,7  42,3  32,4   959,9
Vojtěchov  23,9 118,0  56,5  16,4  102,6  252,7  71,4  157,1  116,4  141,8  34,2  25,7   1116,7

 

Stanice/měsíc LED ÚNO BŘE DUB KVĚ ČER ČVC SRP ZÁŘ ŘÍJ LIS PRO 2019
D. Roveň   47,0  30,5  42,0  20,1  79,5  23,7  43,2  57,6  55,8  39,3  37,8 21,0   497,5
Kostelec n.O   74,0  33,6  44,9  23,1  90,6  50,5  51,6  45,1  60,3  50,0  50,0 34,5   608,2
Javornice   122,9  32,3  56,7  32,7  113,5  53,4  51,7  61,4  85,9  68,2  62,3 49,3   790,3
Vojtěchov   86,0  46,6  58,8  24,9  127,1  61,7  62,4  82,0  58,5  55,8  50,3 48,6   762,7

 

Stanice/měsíc LED ÚNO BŘE DUB KVĚ ČER ČVC SRP ZÁŘ ŘÍJ LIS PRO 2018
D. Roveň   41,1  11,9  26,7  13,2  42,0  50,9  16,8  16,3  39,1  28,1  24,2 71,1   381,4
Kostelec n.O   50,6  16,2  42,1  22,1  46,9  72,9  53,5  20,0  44,7  28,9  24,0 78,4   500,3
Javornice   84,1  19,8  51,8  26,5  52,1  47,8  33,1  38,7  49,3  33,1  24,9 105,2   566,4
Vojtěchov   48,6  26,9  30,7  15,7  72,7  76,2  30,9  13,7  51,7  38,0  24,3 69,6   499,0
... ...